Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116 г. Орска» на 01.01.2021г.:
ул. Новомосковская,98А | ||||
возрастная группа |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
ул. Гомельская, 32А
|
||||
Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
ул. Краматорская,24 | ||||
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет/5-6лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет/6-7лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116 г. Орска» для детей с тяжелыми нарушениями речи на 01.01.2021г.:
ул. Новомосковская,98А | ||||
возрастная группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам МДОАУ «ЦРР - детский сад № 116 г. Орска» 01.01.2021г.:
Наименование дополнительной общеразвивающей программы
|
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности по обучению чтению "Читалочка" (для детей 3-7 лет)
|
0 |
0
|
0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической направленности по раннему обучению английскому языку "Английский для дошкольников" (для детей (3-7 лет)
|
0 |
0
|
0 | 0 |